2018-11-14
အခြေခံအချက်အလက်
ပစ္စည်း: PP
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SUNPLAST
လက်မှတ်: ISO9001, ISO14001
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: SUNPLAST
မူလအစ - တရုတ်
Connection: Quick Connected
အရွယ်အစား: 1 / 2-6
ပစ္စည်းများ: PP
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - PP
HS Code: 39174000
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
သတိပြုရန် - ခေတ်မီပိုက်များနှင့်ပိုက်များအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
1. စံ: ISO, DIN, ASTM, NPT
2. ပစ္စည်းများ: PP
3. SIZE: 16-110
4. အမှတ်တံဆိပ်အမည်: SUNPLAST
၅။ အလုပ်လုပ်သည့်ဖိအား - ၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် D16-D63 တွင်: PN16 (ချည်တပ်ဆင်ထားသောပစ္စည်းများ - PN10)
D75-D110: PN16
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
spec | ဂရမ် | ကိန်း / ctn | ပုံး၏အရွယ်အစား | cbm / ctn | ဆ။ w ။ | ဎ။ w ။ |
|
kg / pc | pc | မီလီမီတာ * မီလီမီတာ * မီလီမီတာ | cbm | ကီလိုဂရမ် | ကီလိုဂရမ် |
တံတောင်ဆစ် 90 ° |
|
|
|
|
|
|
20 | 0.0592 | 180 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၁၁.၆၆ | ၁၀.၆၆ |
25 | 0.119 | 94 | 550 * 405 * 245 | ၀.၀၅၅ | ၁၂.၁၉ | ၁၁.၁၉ |
32 | 0.1915 | 56 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၁၁.၇၂ | ၁၀.၇၂ |
40 | 0.367 | 48 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၈.၆၂ | ၁၇.၆၂ |
50 | 0.572 | 32 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၉.၃၀ | 18.30 |
63 | 0.945 | 18 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၈.၁၁ | ၁၇.၁၁ |
75 | 1.262 | 8 | 550 * 405 * 245 | ၀.၀၅၅ | ၁၁.၁၀ | ၁၀.၁၀ |
90 | 1.847 | 4 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၈.၃၉ | ၇.၃၉ |
110 | 2.966 | 4 | 535 * 370 * 355 | ၀.၀၇၀ | ၁၂.၈၆ | ၁၁.၈၆ |
အမျိုးသမီးချည်တံတောင်ဆစ် |
|
|
|
|
|
|
၂၀x ၁ / ၂ " | 0.0426 | 264 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၁၂.၂၅ | ၁၁.၂၅ |
၂၀x၃ / ၄ " | 0.0446 | 240 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၁၁.၇၀ | ၁၀.၇၀ |
၂၅x ၁ / ၂ " | 0.0775 | 80 | 490 * 295 * 210 | 0,030 | ၇.၂၀ | ၆.၂၀ |
25x3 / 4 " | 0.0835 | 80 | 490 * 295 * 210 | 0,030 | ၇.၆၈ | ၆.၆၈ |
၃၂x ၁ / ၂ " | 0.13 | 100 | 550 * 405 * 245 | ၀.၀၅၅ | 14.00 | 13.00 |
၃၂x ၃ / ၄ " | 0.134 | 100 | 550 * 405 * 245 | ၀.၀၅၅ | 14.40 | 13.40 |
၃၂ x ၁ | 0.138 | 96 | 550 * 405 * 245 | ၀.၀၅၅ | ၁၄.၂၅ | ၁၃.၂၅ |
၄၀x၃ / ၄ " | 0.2335 | 75 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၈.၅၁ | ၁၇.၅၁ |
40x1 " | 0.2415 | 73 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၈.၆၃ | ၁၇.၆၃ |
40x1-1 / 4 " | 0.2535 | 66 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၇.၇၃ | ၁၆.၇၃ |
40x1-1 / 2 " |
|
|
|
0,084 | ၁.၀၀ | 0.00 |
50x1-1 / 4 " | 0.392 | 48 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၉.၈၂ | ၁၈.၈၂ |
50x1-1 / 2 " | 0.386 | 48 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၉.၅၃ | ၁၈.၅၃ |
50x2 " | 0.408 | 48 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၂၀.၅၈ | ၁၉.၅၈ |
63x1-1 / 4 " | 0.6525 | 28 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၉.၂၇ | ၁၈.၂၇ |
63x1-1 / 2 " | 0.6545 | 28 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၉.၃၃ | ၁၈.၃၃ |
63x2 " | 0.6605 | 28 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၉.၄၉ | ၁၈.၄၉ |
75x2 " | 0.904 | 12 | 550 * 405 * 245 | ၀.၀၅၅ | ၁၁.၈၅ | ၁၀.၈၅ |
75x2-1 / 2 " | 0.908 | 12 | 550 * 405 * 245 | ၀.၀၅၅ | ၁၁.၉၀ | ၁၀.၉၀ |
90x3 " | 1.3255 | 6 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၈.၉၅ | ၇.၉၅ |
90x4 " | 1.3875 | 6 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၉.၃၃ | ၈.၃၃ |
110x4 " |
|
|
|
0,047 | ၁.၀၀ | 0.00 |
တံတောင်ဆစ်အထီး |
|
|
|
|
|
|
၂၀x ၁ / ၂ " | 0.0406 | 312 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၁၃.၆၇ | ၁၂.၆၇ |
၂၀x၃ / ၄ " | 0.0426 | 288 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၁၃.၂၇ | ၁၂.၂၇ |
၂၅x ၁ / ၂ " | 0.0755 | 162 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၁၃.၂၃ | ၁၂.၂၃ |
25x3 / 4 " | 0.0795 | 88 | 490 * 295 * 210 | 0,030 | 8.00 | 7.00 |
၃၂x ၁ / ၂ " | 0.1305 | 162 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၂၂.၁၄ | ၂၁.၁၄ |
၃၂x ၃ / ၄ " | 0.132 | 144 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၂၀.၀၁ | ၁၉.၀၁ |
၃၂ x ၁ | 0.134 | 144 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၂၀.၃၀ | ၁၉.၃၀ |
40x1-1 / 4 " | 0.2475 | 68 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၇.၈၃ | ၁၆.၈၃ |
40x1-1 / 2 " | 0.2475 | 42 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၁၁.၄၀ | ၁၀.၄၀ |
50x1-1 / 4 " | 0.39 | 48 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၉.၇၂ | ၁၈.၇၂ |
50x1-1 / 2 " | 0.396 | 48 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၂၀.၀၁ | ၁၉.၀၁ |
50x2 " | 0.408 | 48 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၂၀.၅၈ | ၁၉.၅၈ |
63x1-1 / 4 " | 0.6445 | 28 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၉.၀၅ | ၁၈.၀၅ |
63x1-1 / 2 " |
|
28 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁.၀၀ | 0.00 |
63x2 " | 0.6485 | 28 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၉.၁၆ | ၁၈.၁၆ |
75x2-1 / 2 " | 0.87 | 12 | 550 * 405 * 245 | ၀.၀၅၅ | ၁၁.၄၄ | ၁၀.၄၄ |
90x3 " | 1.2975 | 6 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၈.၇၉ | ၇.၇၉ |
90x4 " | 1.2695 | 6 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၈.၆၂ | ၇.၆၂ |
75x2-1 / 2 " |
|
|
|
0,047 | ၁.၀၀ | 0.00 |
110x4 " | 2.222 | 6 | 500 * 420 * 315 | ၀.၀၆၆ | ၁၄.၃၃ | ၁၃.၃၃ |
နားနှင့်အတူအမျိုးသမီးချည်တံတောင်ဆစ် |
|
|
|
|
|
|
25x3 / 4 " | 0.0875 | 142 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၁၃.၄၃ | ၁၂.၄၃ |
မှန်ဘီလူး |
|
|
|
|
|
|
20 | 0.0878 | 106 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၁၀.၃၁ | ၉.၃၁ |
25 | 0.1715 | 60 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၁၁.၂၉ | ၁၀.၂၉ |
32 | 0.274 | 20 | 490 * 295 * 210 | 0,030 | ၆.၄၈ | ၅.၄၈ |
40 | 0.5365 | 21 | 550 * 405 * 245 | ၀.၀၅၅ | ၁၂.၂၇ | ၁၁.၂၇ |
50 | 0.836 | 12 | 480 * 370 * 290 | 0,052 | ၁၁.၀၃ | ၁၀.၀၃ |
63 | 1.3775 | 11 | 580 * 410 * 355 | 0,084 | ၁၆.၁၅ | ၁၅.၁၅ |
75 | 1.788 | 5 | 550 * 405 * 245 | ၀.၀၅၅ | ၉.၉၄ | ၈.၉၄ |
90 | 2.7705 | 2 | 460 * 370 * 275 | 0,047 | ၆.၅၄ | ၅.၅၄ |
110 | 4.46 | 2 | 500 * 340 * 355 | ၀.၀၆၀ | ၉.၉၂ | ၈.၉၂ |